راتنج الهيدروكربون الأليفاتي C5 HC-1310 للبولي إيزوبرين الاصطناعي
اسم المنتج
راتنج هيدروكربون البترول C5، راتنج C5، راتنج هيدروكربون C5، راتنج أليفاتي C5
الخصائص الكيميائية
HC-1310 هو راتينج هيدروكربوني أليفاتي 100% C5 يتميز بنقطة تليين منخفضة وتوزيع ضيق للوزن الجزيئي مما يمنح PSA خاصية ترطيب ولصق ممتازة.
المواصفات الفنية
| نقطة التليين (الحلقة والكرة، درجة مئوية) | 90-96 | ASTM E 28 | 
| اللون الأولي (المؤشر الأصفر) | 40 كحد أقصى | ASTM D 6166 | 
| (جا) | 4.5 الحد الأقصى | ASTM د 6 16 | 
| لزوجة الذوبان BRF، عند 200 درجة مئوية، cps | 80-140 | ASTM د 3236 | 
| نقطة سحابة الشمع (EVA/راتنج/شمع=22.5/32.5/45) | 85 كحد أقصى | 
 
 
  
   الخصائص النموذجية
  
 
| نقطة التليين (الحلقة والكرة، درجة مئوية) | 93 | ASTM E 28 | 
| اللون الأولي (المؤشر الأصفر) | 28 | ASTM D 6166 | 
| (جا) | 3.0 | ASTM D 616 | 
| نقطة سحابة الشمع (EVA/راتنج/شمع=22.5/32.5/45) | 70 | |
| لزوجة الذوبان BRF، عند 200 درجة مئوية، cps | 85 | ASTM D 3236 | 
| الوزن الجزيئي (GP .C, Mn) | 1000 | |
| (GP .C, Mw) | 1500 | |
| د | 1.5 | 
طلب
الاستخدامات الرئيسية لـ HC1310 هي لصق مجموعة متنوعة من البوليمرات اللاصقة بما في ذلك SIS، EVA، المطاط الطبيعي، البولي إيزوبرين الاصطناعي، البولي إيزوبوتيلين، المطاط البوتيلي، AO و APAO.
 
المنتجات ذات الصلة
| راتنج الهيدروكربون البترولي C5 | ||
| طلب | 
     
     بوليمر أساسي
     
    
     المحتوى الرئيسي
     
    | 
   المنتج الموصى به | 
| شريط التغطية/التغليف | NR SIS SBS | HC5100 | 
| لاصق حساس للضغط | NR SIS SBS | HC5100، HC5090 | 
| إتش إم إيه | إيفا | HC5100، HC5090 | 
| تجليد الكتب HMA | إيفا | HC5100 | 
| طلاء علامات الطرق بالحرارة البلاستيكية | الحشوات | HC52100 ، HC52100A | 
| مواد مانعة للتسرب | مطاط البوتيل | HC52100، HC5100 | 
| تركيب المطاط | NR BR SBR | DCPD، HC5100، HC52100 | 
Whatsapp us
							
                                                        							
 
							
							
							
                            
  
                                    
                            
                            
                            							
                                











            














                