ما الذي تبحث عنه؟?
Whatsapp us
SIS عبارة عن بوليمر ثلاثي الكتل شفاف وخطي يعتمد على الستايرين والإيزوبرين، ويحتوي على نسبة 16٪ من البوليسترين.
| ملكيات | القيم المستهدفة (حدود المواصفات) |
| محتوى البوليسترين ( النسبة المئوية للوزن ) | 14-18 |
| محتوى ثنائي الكتلة ( النسبة المئوية للوزن ) | 47.0-53.0 |
| معدل تدفق الذوبان ( جم/10 دقائق ) | 8.0-14.0 |
| قوة الشد ( ميجا باسكال ) | ≥4.0 |
| استطالة عند نقطة الكسر (%) | ≥1100 |
| لزوجة المحلول (ما باسكال.ثانية) | 700-1100 |
| المواد المتطايرة ( النسبة المئوية للوزن ) | ≤0.70 |
| رماد ( النسبة المئوية للوزن ) | ≤0.2 |
| ملكيات | القيم المستهدفة (حدود المواصفات) |
| Mn(SIS) غ/مول | 135000 |
| Mn(SI) غ/مول | 78000 |
| د | 1.01 |
1. المواد اللاصقة الحساسة للضغط
2. مواد مانعة للتسرب
3. الطلاءات
4. مواد معدلة للبيتومين والبوليمرات.
ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى وي تشات :
بيت
منتجات
اتصال