ما الذي تبحث عنه؟?
Whatsapp us
SiO2، سيليكا مترسبة، كربون أبيض، ثاني أكسيد السيليكون، مسحوق السيليكا، سيليكا مترسبة غير متبلورة، سيليكا عالية التشتت
السيليكا المترسبة على شكل لؤلؤة دقيقة مصنوعة بتقنية التجفيف بالرش بالضغط المتقدمة، ذات حجم موحد، وتشتت عالٍ، وسيولة عالية، وخصائص غبار منخفضة.
لا تتركها معلقة في الهواء أثناء الإنتاج أو النقل أو المعالجة. فهذا يُسهّل عملية النقل والمعالجة.
السيليكا عالية التشتت مع اللؤلؤ الدقيق |
|
|||
| يكتب | فيلكوسيل-HD115MP | فيلكوسيل-HD165MP | فيلكوسيل-HD210MP | |
| مساحة السطح النوعية، م²/غ | 120±15 | 160±15 | 210±15 | |
| نسبة المتبقيات من المنخل، % | 60 目 | - | ||
| 100 لتر | ≥80 | |||
| SiO2 (بعد فقدان الاشتعال)، % | ≥97 | |||
| فقد الحرارة (105 درجة مئوية لمدة ساعتين)، % | 4.0-8.0 | |||
| نسبة فقدان الاشتعال (1000 درجة مئوية لمدة ساعتين) | ≤7.0 | |||
| الرقم الهيدروجيني (معلق بنسبة 5%) | 6.0-8.0 | |||
| امتصاص ثنائي ببتيداز الانبساط ، سم³/غ | 2.00-2.80 | 2.00-2.80 | 2.00-3.00 | |
| الملح على هيئة NA2SO4 ، % | ≤2.0 | |||
السيليكا عالية التشتت ذات الحبيبات |
|
||
| يكتب | فيلكوسيل-HD115GR | فيلكوسيل-HD165GR | |
| مساحة السطح النوعية، م²/غ | 120±15 | 160±15 | |
| نسبة المتبقيات من المنخل، % | 60 目 | ≥75 | |
| 100 لتر | - | ||
| SiO2 (بعد فقدان الاشتعال)، % | ≥97 | ||
| فقد الحرارة (105 درجة مئوية لمدة ساعتين)، % | 4.0-8.0 | ||
| نسبة فقدان الاشتعال (1000 درجة مئوية لمدة ساعتين) | ≤7.0 | ||
| الرقم الهيدروجيني (معلق بنسبة 5%) | 6.0-8.0 | ||
| امتصاص ثنائي ببتيداز الانبساط ، سم³/غ | 2.00-2.80 | ||
| الملح على هيئة NA2SO4 ، % | ≤2.0 | ||
السيليكا المترسبة عالية التشتت يستخدم في الإطارات الخضراء، والإطارات ذات مقاومة الدوران المنخفضة، والإطارات الشتوية، وصناعة المطاط.
ترك رسالة
امسح ضوئيًا إلى وي تشات :
بيت
منتجات
اتصال